JDF5410GXFSG240型水罐消防車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
JDF5410GXFSG240型水罐消防車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | JDF5410GXFSG240型水罐消防車(chē) | 外型尺寸(mm) | 11900×2500×3635 |
整車(chē)型號(hào) | JDF5410GXFSG240 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 41000 | 接近/離去角(°) | 14/13 |
額定質(zhì)量(kg) | 23550 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2545 |
整備質(zhì)量(kg) | 17300 | 最高車(chē)速(km/h) | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 后伸:105毫米;罐體容積:23.55立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):7060×2380×1450(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:495mm. |
JDF5410GXFSG240型水罐消防車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5437V4667E1 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2130/2130 |
軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
JDF5410GXFSG240型水罐消防車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。