CLW5160JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5160JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5160JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8260,7795,7405×2550,2500,2450×3700,3560 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5160JSQ6SZ | 貨廂尺寸(mm) | 5200,5100,4800,4300×2450,2400,2300×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 接近/離去角(°) | 17/7,17/8,17/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 5715,5780,6455,6520 | 前懸/后懸(mm) | 1285/2475,1285/2310,1285/2170,1410/2350,1410/2185,1410/2045 |
整備質(zhì)量(kg) | 10290,9550 | 最高車(chē)速(km/h) | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專(zhuān)用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04200-68/24.1,YCS04180-68/24.1,YCS04160-68/24.1,WP4.1NQ190E61/24.3;直臂吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整車(chē)整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS157/2850/6300/9550,SQS200/3760/8000/10290,WL200/3760/8000/10290,HST8/3760/8000/10290,S200/3760/8000/10290,SQS200/3760/8000/10290,URV804/3760/8000/10290,ZLT2000/3760/8000/10290,JSQ200/3760/8000/10290,S2005/3760/8000/10290,CLSQ200-4/3760/8000/10290,SQS200/3760/8000/10290,SQS200/3760/8000/10290,SQS200/3760/8000/10290,SQS200/3760/8000/10290;選裝折臂吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)為:SQZ160/3760/8000;整車(chē)長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8260/1285,1410/4500/2475,2350;7795/1285,1410/4200/2310,2185;7405/1285,1410/3950/2170,2045;3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室及空濾尿素罐,電瓶框,燃油箱等位置布局,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝貨箱樣式,吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置,選裝車(chē)輛尾部帶工具箱及工具箱樣式。 |
CLW5160JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1166GL6DJ | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1940,1960,1860 |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,5100,4700,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1720,1800,1820,1860,1750 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR |
CLW5160JSQ6SZ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68;YCS04160-68;YCS04200-68;WP4.1NQ190E61;YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156;4156;4156;4088;2970 | 132;118;147;140;125 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。