CLW5250GXWD6型吸污車產品特點及參數(shù):
CLW5250GXWD6型吸污車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5250GXWD6型吸污車 | 外型尺寸(mm) | 9100,9120,9350,10100,10450×2500×3800 |
整車型號 | CLW5250GXWD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/29 |
額定質量(kg) | 11870,11805 | 前懸/后懸(mm) | 1480/1920,1500/1920 |
整備質量(kg) | 13000 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 車裝有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐體總容量15.4立方米;罐體有效容積為14.75立方米;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2000,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):470,罐體可舉升,ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝不同發(fā)動機時,對應發(fā)動機的尾氣排放裝置位置會有所變化,選裝水循環(huán)泵和水箱安裝位置,選裝增加正后部自流口數(shù)量,便于排出污物,選裝罐體后部,側面專用裝置變化,選裝新款水循環(huán)泵安裝位置,擴展駕駛室, 選裝后部液壓氣缸控制閥門裝置以及右側后部控制封頭開啟手柄裝置。 |
CLW5250GXWD6型吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
CLW5250GXWD6型吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700;7500;7500;7500;6700 | 213;257;220;250;231 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。