CLW5070TSD6CY型防役消毒灑水車產品特點及參數:
CLW5070TSD6CY型防役消毒灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5070TSD6CY型防役消毒灑水車 | 外型尺寸(mm) | 5387,5637,5995×2000×2650,2900 |
整車型號 | CLW5070TSD6CY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/15 |
額定質量(kg) | 3350,3285 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
整備質量(kg) | 3880 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.該車主要專用裝置為箱體,噴霧機,主要用于街道、廣場、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預防;2.隨底盤選裝駕駛室;3.側、后防護裝置材料材質:Q235A碳鋼,側、后防護均采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):60×100,后部防護離地高度:400mm;4.整車長/軸距對應關系為(mm):5387/2700,5637/2950,5995/3308;5.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
CLW5070TSD6CY型防役消毒灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CLW5070TSD6CY型防役消毒灑水車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。