CLW5160GXE6ZS型吸糞車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5160GXE6ZS型吸糞車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5160GXE6ZS型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7560×2500×3230 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5160GXE6ZS | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 9605 | 前懸/后懸(mm) | 1455/2155 |
整備質(zhì)量(kg) | 6200 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:該車(chē)僅用3950mm軸距。隨底盤(pán)選裝駕駛室,側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):470。罐體總?cè)萘?1.3立方米,罐體有效容積:10.9立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4400×2350×1600;專(zhuān)用裝置主要是罐體及吸糞裝置,用于液態(tài)污物抽吸作業(yè)。該車(chē)僅采用D30TCIF1、D45TCIF1、NV30-C6D、YCS04180-68、D40TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
CLW5160GXE6ZS型吸糞車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1165S8EDF | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1805,1825,1940,1920 |
軸距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1750,1710 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR |
CLW5160GXE6ZS型吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1;D45TCIF1;NV30-C6D;YCS04180-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2977;4461;2968;4156;4052;3230 | 125;162;120;132;135;132 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。